株主・投資家情報

HOME 株主・投資家情報 トップ業績/財務ハイライト

IR情報


業績/財務ハイライト(個別)

業績/財務ハイライト(連結)

売上高営業利益
(百万円) (百万円)
経常利益当期純利益
(百万円) (百万円)
総資産純資産
(百万円) (百万円)
(単位:百万円)
2008/05 2009/05 2010/05 2011/05
売上高 12,188 12,394 12,035 11,242
営業利益 1,271 1,453 1,294 804
経常利益 1,260 1,406 1,229 754
当期純利益 669 658 714 337
総資産 14,197 14,028 14,294 13,857
純資産 12,057 11,766 12,231 11,754
自己資本比率 (%) 84.9 83.9 85.6 84.8
1株当たり純資産 (円) 936.81 950.15 987.70 1,007.80
1株当たり当期純利益 (円) 52.09 52.71 57.68 27.56
同:潜在株式調整後 (円) - - - -

ページ上部へ