| IR関連資料一覧 |
 |
|
有価証券報告書 |
|  | |  |

| 平成24年05月期 | 第3四半期報告書 | (26ページ ) | (374.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第3四半期報告書 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第2四半期報告書 | (27ページ ) | (1,495.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第2四半期報告書 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第1四半期報告書 | (27ページ ) | (407.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第1四半期報告書 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 有価証券報告書 | (103ページ ) | (1,252.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 有価証券報告書 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 第3四半期報告書 | (36ページ ) | (447.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 第2四半期報告書 | (36ページ ) | (450.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 第1四半期報告書 | (32ページ ) | (428.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 有価証券報告書 | (102ページ ) | (1,218.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 第3四半期報告書 | (34ページ ) | (572.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 第2四半期報告書 | (36ページ ) | (505.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 第1四半期報告書 | (29ページ ) | (452.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 有価証券報告書の 訂正報告書 | (4ページ ) | (28.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 有価証券報告書 | (102ページ ) | (1,552.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 第3四半期報告書 | (33ページ ) | (904.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 第2四半期報告書 | (33ページ ) | (478.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 第1四半期報告書 | (32ページ ) | (1,090.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 価証券報告書 | (95ページ ) | (930.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 半期報告書 | (79ページ ) | (1,391.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 有価証券報告書 | (4ページ ) | (118.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 有価証券報告書 | (108ページ ) | (2.00MB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 半期報告書 | (2ページ ) | (146.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 半期報告書 | (70ページ ) | (900.00KB ) |  |
| |  | 上記書類は『EDINET』でもご覧いただけます。 【EDINETの閲覧方法】 閲覧「有価証券報告書等」の「提出者検索画面」より「提出者EDINETコード」に「E00710」、 または「提出者名称」に「宝印刷」と入力してご覧下さい。 EDINET |
 |
|
決算短信 |
|  | |
 |

| 平成24年05月期 | 第3四半期決算短信 | (14ページ ) | (282.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第3四半期決算短信 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第2四半期決算短信 | (14ページ ) | (303.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第2四半期決算短信 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第1四半期決算短信 | (14ページ ) | (286.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 第1四半期決算短信 (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 決算短信(連結・個別) | (61ページ ) | (707.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 決算短信(連結・個別) (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 第3四半期決算短信 | (15ページ ) | (332.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 第2四半期決算短信 | (15ページ ) | (346.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 第1四半期決算短信 | (14ページ ) | (339.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 決算短信(連結・個別) | (65ページ ) | (680.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 第3四半期決算短信 | (12ページ ) | (313.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 第2四半期決算短信 | (12ページ ) | (300.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 第1四半期決算短信 | (11ページ ) | (584.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 決算短信(連結・個別) | (63ページ ) | (689.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 第3四半期決算短信 | (15ページ ) | (306.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 第2四半期決算短信 | (14ページ ) | (288.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 第1四半期決算短信 | (14ページ ) | (268.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 決算短信(連結・個別) | (52ページ ) | (776.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 第3四半期業績概況 | (14ページ ) | (194.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 中間決算短信(連結・個別) | (53ページ ) | (758.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 第1四半期業績概況 | (14ページ ) | (187.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | (訂正)「平成19年5月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | (1ページ ) | (21.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 決算短信(連結・個別) | (57ページ ) | (846.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 第3四半期業績概況 | (12ページ ) | (225.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 中間決算短信(連結・個別) | (55ページ ) | (740.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 第1四半期業績概況 | (11ページ ) | (215.00KB ) |  |
| |  | |
 |
|
株主通信 |
|  | |
 |

| 平成24年05月期 | 株主通信(第3四半期) | (6ページ ) | (1,535.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 株主通信(第3四半期) (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 株主通信(第2四半期) | (16ページ ) | (1,124.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 株主通信(第2四半期) (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 株主通信(第1四半期) | (6ページ ) | (569.00KB ) |  |
| | 
| 平成24年05月期 | 株主通信(第1四半期) (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 株主通信 | (12ページ ) | (950.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 株主通信(電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 株主通信(第3四半期) | (6ページ ) | (647.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 株主通信(第2四半期) | (16ページ ) | (1,512.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | 株主通信(第1四半期) | (6ページ ) | (593.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 株主通信 | (16ページ ) | (804.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 株主通信(第3四半期) | (6ページ ) | (3.00MB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 株主通信(第2四半期) | (16ページ ) | (2.00MB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | 株主通信(第1四半期) | (6ページ ) | (1,706.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 株主通信 | (16ページ ) | (2.00MB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 株主通信(第3四半期) | (6ページ ) | (294.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 株主通信(第2四半期) | (16ページ ) | (2.00MB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | 株主通信(第1四半期) | (8ページ ) | (1,918.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 株主通信(第3四半期) | (8ページ ) | (1,409.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 株主通信(中間) | (16ページ ) | (1,804.00KB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | 株主通信(第1四半期) | (8ページ ) | (2,019.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 株主通信 | (16ページ ) | (1,856.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 株主通信(第3四半期) | (8ページ ) | (1,018.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 株主通信(中間) | (16ページ ) | (5.00MB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | 株主通信(第1四半期) | (8ページ ) | (1,100.00KB ) |  |
| |  | |
 |
|
英文IR資料 |
| 
| 平成23年05月期 | アニュアル・レポート | (12ページ ) | (954.00KB ) |  |
| | 
| 平成23年05月期 | アニュアル・レポート (電子ブック版) | | |  |
| | 
| 平成23年05月期 | セミ・アニュアル・レポート | (16ページ ) | (1,264.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | アニュアル・レポート | (16ページ ) | (644.00KB ) |  |
| | 
| 平成22年05月期 | セミ・アニュアル・レポート | (16ページ ) | (1,882.00KB ) |  |
| | 
| 平成21年05月期 | アニュアル・レポート | (16ページ ) | (2.00MB ) |  |
| | 
| 平成20年05月期 | アニュアル・レポート | (16ページ ) | (1,076.00KB ) |  |
| | 
| 平成19年05月期 | アニュアル・レポート | (16ページ ) | (1,509.00KB ) |  |
| |  | |
 |
|
CSR報告書 |
| 
| | CSR報告書2011(簡易版) | (16ページ ) | (1,397.00KB ) |  |
| | 
| | CSR報告書2011(簡易版) (電子ブック版) | | |  |
| | 
| | CSR報告書2010(簡易版) | (16ページ ) | (1,679.00KB ) |  |
| | 
| | CSR報告書2009(簡易版) | (16ページ ) | (3.00MB ) |  |
| |
|
|
|
|
| | |